Limerick City Council
Text Size: A - A - A
- Home
- Visiting Limerick
- Your Council
- Our Services
- City Library
- City Museum
- City Gallery of Art
- City Archives
- Emergency Services
- Publications
- Forms
- Contact us
Mount St. Oliver Cemetery
| Item | Fee |
|---|---|
| 1. (a) Grave Purchase interior | €660.00 |
| (b) Grave Purchase Cremated Adult Remains | €660.00 |
| (c) Grave Purchase Cremated Adult Remains (reserved) | €890.00 |
| 2. Grave Purchase interior reserved | €890.00 |
| 3. Grave Purchase near pathway | €860.00 |
| 4. Grave Purchase near pathway (reserved) | €1,030.00 |
| 5. Grave for baby | €205.00 |
| 6. Opening Grave | €405.00 |
| 7. Opening Grave (Children U. 12) | €150.00 |
| 8. Opening Grave (Child U. 1) | €100.00 |
| 9. (a) Exhumation Fee | €405.00 |
| (b) Exhumation Fee (child under 1) | €100.00 |
| 10. Cremated Adult remains | €155.00 |
| 11. Cremated remains (Child) | €100.00 |
| 12. Fee for Headstone | €85.00 |
| 13. Additional Fee for all Saturday/Bank Holiday burials | €200.00 |
| 14. Arrivals late on Weekdays or on Saturday/ Bank Holidays after 12p.m. (per hr. or part thereof) | €300.00 |
Last update:31/05/2007
Quick Links
- Motor Tax
- Planning and Development
- Environment
- Transportation
- Housing
- Limerick Arts Services
- Finance